116
Comuni
Statistiche Popolazione Comuni della provincia di Bolzano
I dati dei comuni che fanno a capo alla provincia di Bolzano con il confronto su densità di abitanti per chilometro quadrato, alla popolazione e alla superficie.
Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
---|---|---|---|---|---|
Aldino | 1.664 | 62,69 km2 | 26,41 ab.\km2 | 0% | 0% |
Andriano | 1.029 | 4,89 km2 | 205,80 ab.\km2 | 0% | 0% |
Anterivo | 396 | 11,06 km2 | 36,00 ab.\km2 | 0% | 0% |
Appiano sulla strada del vino | 14.900 | 59,45 km2 | 252,54 ab.\km2 | 0% | 0% |
Avelengo | 763 | 27,40 km2 | 28,26 ab.\km2 | 0% | 0% |
Badia | 3.483 | 83,18 km2 | 41,96 ab.\km2 | 0% | 0% |
Barbiano | 1.699 | 24,51 km2 | 67,96 ab.\km2 | 0% | 0% |
Bolzano | 106.951 | 52,29 km2 | 2.056,75 ab.\km2 | 0% | 0% |
Braies | 650 | 90,25 km2 | 7,22 ab.\km2 | 0% | 0% |
Brennero | 2.190 | 114,29 km2 | 19,21 ab.\km2 | 0% | 0% |
Bressanone | 21.688 | 84,70 km2 | 255,15 ab.\km2 | 0% | 0% |
Bronzolo | 2.791 | 7,54 km2 | 348,88 ab.\km2 | 0% | 0% |
Brunico | 16.356 | 45,00 km2 | 363,47 ab.\km2 | 0% | 0% |
Caines | 403 | 1,64 km2 | 201,50 ab.\km2 | 0% | 0% |
Caldaro sulla strada del vino | 8.004 | 48,05 km2 | 166,75 ab.\km2 | 0% | 0% |
Campo di Trens | 2.668 | 95,39 km2 | 28,08 ab.\km2 | 0% | 0% |
Campo Tures | 5.390 | 163,98 km2 | 32,87 ab.\km2 | 0% | 0% |
Castelbello-Ciardes | 2.301 | 53,79 km2 | 42,61 ab.\km2 | 0% | 0% |
Castelrotto | 6.872 | 117,90 km2 | 58,24 ab.\km2 | 0% | 0% |
Cermes | 1.556 | 6,62 km2 | 222,29 ab.\km2 | 0% | 0% |
Chienes | 2.806 | 33,68 km2 | 82,53 ab.\km2 | 0% | 0% |
Chiusa | 5.211 | 51,29 km2 | 102,18 ab.\km2 | 0% | 0% |
Cornedo all'Isarco | 3.361 | 40,61 km2 | 81,98 ab.\km2 | 0% | 0% |
Cortaccia sulla strada del vino | 2.226 | 29,27 km2 | 76,76 ab.\km2 | 0% | 0% |
Cortina sulla strada del vino | 653 | 2,00 km2 | 326,50 ab.\km2 | 0% | 0% |
Corvara in Badia | 1.369 | 38,92 km2 | 35,10 ab.\km2 | 0% | 0% |
Curon Venosta | 2.376 | 209,65 km2 | 11,31 ab.\km2 | 0% | 0% |
Dobbiaco | 3.360 | 125,42 km2 | 26,88 ab.\km2 | 0% | 0% |
Egna | 5.257 | 23,57 km2 | 219,04 ab.\km2 | 0% | 0% |
Falzes | 2.761 | 33,13 km2 | 83,67 ab.\km2 | 0% | 0% |
Fiè allo Sciliar | 3.571 | 43,96 km2 | 81,16 ab.\km2 | 0% | 0% |
Fortezza | 1.009 | 61,77 km2 | 16,27 ab.\km2 | 0% | 0% |
Funes | 2.593 | 81,38 km2 | 32,01 ab.\km2 | 0% | 0% |
Gais | 3.237 | 60,62 km2 | 53,07 ab.\km2 | 0% | 0% |
Gargazzone | 1.702 | 4,91 km2 | 340,40 ab.\km2 | 0% | 0% |
Glorenza | 888 | 13,22 km2 | 68,31 ab.\km2 | 0% | 0% |
La Valle | 1.369 | 38,92 km2 | 35,10 ab.\km2 | 0% | 0% |
Laces | 5.221 | 78,71 km2 | 66,09 ab.\km2 | 0% | 0% |
Lagundo | 5.042 | 23,68 km2 | 210,08 ab.\km2 | 0% | 0% |
Laion | 2.656 | 37,53 km2 | 69,89 ab.\km2 | 0% | 0% |
Laives | 17.780 | 24,11 km2 | 740,83 ab.\km2 | 0% | 0% |
Lana | 12.046 | 36,12 km2 | 334,61 ab.\km2 | 0% | 0% |
Lasa | 3.995 | 110,23 km2 | 36,32 ab.\km2 | 0% | 0% |
Lauregno | 341 | 13,89 km2 | 24,36 ab.\km2 | 0% | 0% |
Luson | 1.529 | 74,41 km2 | 20,66 ab.\km2 | 0% | 0% |
Magrè sulla strada del vino | 1.290 | 13,86 km2 | 92,14 ab.\km2 | 0% | 0% |
Malles Venosta | 5.225 | 247,43 km2 | 21,15 ab.\km2 | 0% | 0% |
Marebbe | 3.024 | 160,32 km2 | 18,90 ab.\km2 | 0% | 0% |
Marlengo | 2.674 | 12,86 km2 | 205,69 ab.\km2 | 0% | 0% |
Martello | 862 | 142,80 km2 | 6,03 ab.\km2 | 0% | 0% |
Meltina | 1.676 | 36,95 km2 | 45,30 ab.\km2 | 0% | 0% |
Merano | 40.047 | 26,34 km2 | 1.540,27 ab.\km2 | 0% | 0% |
Monguelfo-Tesido | 2.892 | 46,44 km2 | 62,87 ab.\km2 | 0% | 0% |
Montagna | 1.672 | 19,51 km2 | 83,60 ab.\km2 | 0% | 0% |
Moso in Passiria | 2.107 | 193,53 km2 | 10,86 ab.\km2 | 0% | 0% |
Nalles | 1.975 | 12,24 km2 | 164,58 ab.\km2 | 0% | 0% |
Naturno | 5.777 | 67,11 km2 | 86,22 ab.\km2 | 0% | 0% |
Naz-Sciaves | 3.171 | 15,96 km2 | 198,19 ab.\km2 | 0% | 0% |
Nova Levante | 1.932 | 51,10 km2 | 37,88 ab.\km2 | 0% | 0% |
Nova Ponente | 3.922 | 112,50 km2 | 35,02 ab.\km2 | 0% | 0% |
Ora | 3.699 | 11,79 km2 | 308,25 ab.\km2 | 0% | 0% |
Ortisei | 4.821 | 24,16 km2 | 200,88 ab.\km2 | 0% | 0% |
Parcines | 3.683 | 55,40 km2 | 66,96 ab.\km2 | 0% | 0% |
Perca | 1.522 | 30,36 km2 | 50,73 ab.\km2 | 0% | 0% |
Plaus | 721 | 4,87 km2 | 144,20 ab.\km2 | 0% | 0% |
Ponte Gardena | 198 | 2,33 km2 | 99,00 ab.\km2 | 0% | 0% |
Postal | 1.873 | 6,69 km2 | 267,57 ab.\km2 | 0% | 0% |
Prato allo Stelvio | 3.566 | 51,00 km2 | 69,92 ab.\km2 | 0% | 0% |
Predoi | 551 | 86,36 km2 | 6,41 ab.\km2 | 0% | 0% |
Proves | 263 | 18,37 km2 | 14,61 ab.\km2 | 0% | 0% |
Racines | 4.447 | 203,29 km2 | 21,91 ab.\km2 | 0% | 0% |
Rasun-Anterselva | 2.866 | 121,58 km2 | 23,49 ab.\km2 | 0% | 0% |
Renon | 7.847 | 111,36 km2 | 70,69 ab.\km2 | 0% | 0% |
Rifiano | 1.328 | 35,94 km2 | 36,89 ab.\km2 | 0% | 0% |
Rio di Pusteria | 3.081 | 83,83 km2 | 36,68 ab.\km2 | 0% | 0% |
Rodengo | 1.198 | 29,62 km2 | 39,93 ab.\km2 | 0% | 0% |
Salorno | 3.793 | 33,13 km2 | 114,94 ab.\km2 | 0% | 0% |
San Candido | 3.317 | 79,85 km2 | 41,46 ab.\km2 | 0% | 0% |
San Genesio Atesino | 3.046 | 68,84 km2 | 44,14 ab.\km2 | 0% | 0% |
San Leonardo in Passiria | 3.551 | 89,03 km2 | 39,90 ab.\km2 | 0% | 0% |
San Lorenzo di Sebato | 3.894 | 51,46 km2 | 76,35 ab.\km2 | 0% | 0% |
San Martino in Badia | 1.719 | 75,94 km2 | 22,62 ab.\km2 | 0% | 0% |
San Martino in Passiria | 3.242 | 29,99 km2 | 108,07 ab.\km2 | 0% | 0% |
San Pancrazio | 1.577 | 63,17 km2 | 25,03 ab.\km2 | 0% | 0% |
Santa Cristina Valgardena | 1.961 | 31,92 km2 | 61,28 ab.\km2 | 0% | 0% |
Sarentino | 7.058 | 302,28 km2 | 23,37 ab.\km2 | 0% | 0% |
Scena | 2.918 | 48,13 km2 | 60,79 ab.\km2 | 0% | 0% |
Selva dei Molini | 1.439 | 104,79 km2 | 13,70 ab.\km2 | 0% | 0% |
Selva di Val Gardena | 2.613 | 56,24 km2 | 46,66 ab.\km2 | 0% | 0% |
Senale-San Felice | 769 | 27,63 km2 | 27,46 ab.\km2 | 0% | 0% |
Senales | 1.241 | 209,84 km2 | 5,91 ab.\km2 | 0% | 0% |
Sesto | 1.915 | 80,42 km2 | 23,94 ab.\km2 | 0% | 0% |
Silandro | 6.053 | 115,17 km2 | 52,63 ab.\km2 | 0% | 0% |
Sluderno | 1.813 | 20,72 km2 | 86,33 ab.\km2 | 0% | 0% |
Stelvio | 1.138 | 141,64 km2 | 8,01 ab.\km2 | 0% | 0% |
Terento | 1.747 | 42,16 km2 | 41,60 ab.\km2 | 0% | 0% |
Terlano | 4.359 | 18,57 km2 | 229,42 ab.\km2 | 0% | 0% |
Termeno sulla strada del vino | 3.383 | 19,44 km2 | 178,05 ab.\km2 | 0% | 0% |
Tesimo | 1.936 | 38,13 km2 | 50,95 ab.\km2 | 0% | 0% |
Tires | 981 | 42,18 km2 | 23,36 ab.\km2 | 0% | 0% |
Tirolo | 2.457 | 25,62 km2 | 94,50 ab.\km2 | 0% | 0% |
Trodena nel parco naturale | 1.027 | 20,56 km2 | 48,90 ab.\km2 | 0% | 0% |
Tubre | 972 | 46,27 km2 | 21,13 ab.\km2 | 0% | 0% |
Ultimo | 2.860 | 208,12 km2 | 13,75 ab.\km2 | 0% | 0% |
Vadena | 1.015 | 13,74 km2 | 72,50 ab.\km2 | 0% | 0% |
Val di Vizze | 3.006 | 142,12 km2 | 21,17 ab.\km2 | 0% | 0% |
Valdaora | 3.144 | 49,08 km2 | 64,16 ab.\km2 | 0% | 0% |
Valle Aurina | 5.991 | 187,89 km2 | 31,87 ab.\km2 | 0% | 0% |
Valle di Casies | 2.323 | 110,14 km2 | 21,12 ab.\km2 | 0% | 0% |
Vandoies | 3.317 | 110,82 km2 | 29,88 ab.\km2 | 0% | 0% |
Varna | 4.523 | 70,34 km2 | 64,61 ab.\km2 | 0% | 0% |
Velturno | 2.873 | 24,59 km2 | 114,92 ab.\km2 | 0% | 0% |
Verano | 945 | 22,01 km2 | 42,95 ab.\km2 | 0% | 0% |
Villabassa | 1.593 | 18,03 km2 | 88,50 ab.\km2 | 0% | 0% |
Villandro | 1.849 | 43,95 km2 | 42,02 ab.\km2 | 0% | 0% |
Vipiteno | 6.875 | 32,97 km2 | 208,33 ab.\km2 | 0% | 0% |
Stato civile Comuni della provincia di Bolzano
Tutte le informazioni per stato sociale per singola città di questa provincia.
Comune | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
---|---|---|---|---|
Aldino | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Andriano | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Anterivo | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Appiano sulla strada del vino | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Avelengo | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Badia | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Barbiano | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Bolzano | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Braies | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Brennero | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Bressanone | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Bronzolo | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Brunico | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Caines | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Caldaro sulla strada del vino | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Campo di Trens | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Campo Tures | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Castelbello-Ciardes | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Castelrotto | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Cermes | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Chienes | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Chiusa | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Cornedo all'Isarco | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Cortaccia sulla strada del vino | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Cortina sulla strada del vino | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Corvara in Badia | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Curon Venosta | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Dobbiaco | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Egna | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Falzes | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Fiè allo Sciliar | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Fortezza | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Funes | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Gais | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Gargazzone | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Glorenza | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
La Valle | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Laces | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Lagundo | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Laion | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Laives | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Lana | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Lasa | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Lauregno | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Luson | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Magrè sulla strada del vino | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Malles Venosta | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Marebbe | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Marlengo | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Martello | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Meltina | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Merano | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Monguelfo-Tesido | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Montagna | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Moso in Passiria | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Nalles | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Naturno | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Naz-Sciaves | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Nova Levante | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Nova Ponente | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Ora | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Ortisei | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Parcines | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Perca | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Plaus | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Ponte Gardena | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Postal | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Prato allo Stelvio | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Predoi | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Proves | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Racines | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Rasun-Anterselva | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Renon | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Rifiano | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Rio di Pusteria | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Rodengo | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Salorno | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
San Candido | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
San Genesio Atesino | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
San Leonardo in Passiria | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
San Lorenzo di Sebato | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
San Martino in Badia | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
San Martino in Passiria | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
San Pancrazio | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Santa Cristina Valgardena | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Sarentino | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Scena | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Selva dei Molini | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Selva di Val Gardena | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Senale-San Felice | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Senales | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Sesto | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Silandro | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Sluderno | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Stelvio | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Terento | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Terlano | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Termeno sulla strada del vino | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Tesimo | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Tires | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Tirolo | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Trodena nel parco naturale | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Tubre | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Ultimo | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Vadena | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Val di Vizze | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Valdaora | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Valle Aurina | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Valle di Casies | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Vandoies | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Varna | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Velturno | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Verano | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Villabassa | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Villandro | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
Vipiteno | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% |