33
Comuni
Statistiche Popolazione Comuni della provincia di Terni
La statistica delle città del territorio della provincia di Terni con il confronto su superficie, popolazione e densità di abitanti.
| Comune | Popolazione | Superficie | Densità | Donne | Uomini |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquasparta | 4.726 | 81,61 km2 | 57,63 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Allerona | 1.765 | 82,61 km2 | 21,27 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Alviano | 1.466 | 23,90 km2 | 61,08 ab.\km2 | 47% | 53% |
| Amelia | 11.892 | 132,50 km2 | 90,09 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Arrone | 2.747 | 41,04 km2 | 67,00 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Attigliano | 1.992 | 10,51 km2 | 181,09 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Avigliano Umbro | 2.524 | 51,34 km2 | 49,49 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Baschi | 2.706 | 68,57 km2 | 39,22 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Calvi dell'Umbria | 1.830 | 45,79 km2 | 39,78 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Castel Giorgio | 2.124 | 42,14 km2 | 50,57 ab.\km2 | 47% | 53% |
| Castel Viscardo | 2.910 | 26,22 km2 | 111,92 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Fabro | 2.859 | 34,55 km2 | 81,69 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Ferentillo | 1.905 | 69,59 km2 | 27,21 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Ficulle | 1.665 | 64,62 km2 | 25,62 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Giove | 1.903 | 15,09 km2 | 126,87 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Guardea | 1.829 | 39,38 km2 | 46,90 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Lugnano in Teverina | 1.464 | 29,83 km2 | 48,80 ab.\km2 | 51% | 49% |
| Montecastrilli | 5.049 | 62,43 km2 | 81,44 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Montecchio | 1.665 | 49,22 km2 | 33,98 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Montefranco | 1.284 | 10,09 km2 | 128,40 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Montegabbione | 1.197 | 51,06 km2 | 23,47 ab.\km2 | 50% | 50% |
| Monteleone d'Orvieto | 1.437 | 24,10 km2 | 59,88 ab.\km2 | 47% | 53% |
| Narni | 19.543 | 197,99 km2 | 98,70 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Orvieto | 20.468 | 281,27 km2 | 72,84 ab.\km2 | 47% | 53% |
| Otricoli | 1.864 | 27,53 km2 | 66,57 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Parrano | 529 | 40,09 km2 | 13,23 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Penna in Teverina | 1.094 | 10,00 km2 | 109,40 ab.\km2 | 48% | 52% |
| Polino | 242 | 19,57 km2 | 12,10 ab.\km2 | 52% | 48% |
| Porano | 1.971 | 13,60 km2 | 140,79 ab.\km2 | 47% | 53% |
| San Gemini | 5.018 | 27,90 km2 | 179,21 ab.\km2 | 48% | 52% |
| San Venanzo | 2.217 | 169,46 km2 | 13,12 ab.\km2 | 51% | 49% |
| Stroncone | 4.878 | 71,17 km2 | 68,70 ab.\km2 | 49% | 51% |
| Terni | 111.455 | 212,43 km2 | 525,73 ab.\km2 | 47% | 53% |
Stato civile Comuni della provincia di Terni
I dati sulla situazione sociale per singolo comune della provincia in questione.
| Comune | Celibi\Nubili | Coniugati\Sposati | Divorziati | Vedovi |
|---|---|---|---|---|
| Acquasparta | 1.770 37% | 2.393 51% | 114 2% | 449 10% |
| Allerona | 647 37% | 905 51% | 38 2% | 175 10% |
| Alviano | 535 36% | 755 52% | 25 2% | 151 10% |
| Amelia | 4.792 40% | 5.758 48% | 289 2% | 1.053 9% |
| Arrone | 992 36% | 1.451 53% | 70 3% | 234 9% |
| Attigliano | 862 43% | 938 47% | 38 2% | 154 8% |
| Avigliano Umbro | 977 39% | 1.303 52% | 27 1% | 217 9% |
| Baschi | 1.066 39% | 1.309 48% | 73 3% | 258 10% |
| Calvi dell'Umbria | 701 38% | 904 49% | 38 2% | 187 10% |
| Castel Giorgio | 786 37% | 1.067 50% | 28 1% | 243 11% |
| Castel Viscardo | 1.096 38% | 1.440 49% | 71 2% | 303 10% |
| Fabro | 1.105 39% | 1.406 49% | 73 3% | 275 10% |
| Ferentillo | 726 38% | 925 49% | 53 3% | 201 11% |
| Ficulle | 628 38% | 852 51% | 29 2% | 156 9% |
| Giove | 759 40% | 931 49% | 28 1% | 185 10% |
| Guardea | 676 37% | 938 51% | 39 2% | 176 10% |
| Lugnano in Teverina | 539 37% | 762 52% | 29 2% | 134 9% |
| Montecastrilli | 1.933 38% | 2.621 52% | 106 2% | 389 8% |
| Montecchio | 619 37% | 823 49% | 42 3% | 181 11% |
| Montefranco | 481 37% | 658 51% | 34 3% | 111 9% |
| Montegabbione | 428 36% | 638 53% | 18 2% | 113 9% |
| Monteleone d'Orvieto | 498 35% | 757 53% | 34 2% | 148 10% |
| Narni | 7.345 38% | 9.933 51% | 460 2% | 1.805 9% |
| Orvieto | 7.830 38% | 10.065 49% | 546 3% | 2.027 10% |
| Otricoli | 681 37% | 945 51% | 39 2% | 199 11% |
| Parrano | 165 31% | 299 57% | 16 3% | 49 9% |
| Penna in Teverina | 449 41% | 517 47% | 27 2% | 101 9% |
| Polino | 84 35% | 118 49% | 8 3% | 32 13% |
| Porano | 845 43% | 935 47% | 54 3% | 137 7% |
| San Gemini | 1.900 38% | 2.620 52% | 110 2% | 388 8% |
| San Venanzo | 858 39% | 1.136 51% | 37 2% | 186 8% |
| Stroncone | 1.856 38% | 2.547 52% | 114 2% | 361 7% |
| Terni | 45.612 41% | 52.376 47% | 3.870 3% | 9.597 9% |

