Rischio Sismico Comune Pontboset
| Zona Sismica Comune Pontboset | 4 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La catalogazione per accelerazione orizzontale permette di sapere il grado di rischio di terremoti e l'intensità attesa e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di edifici
Alcune Regioni, infine, hanno ulteriormente diviso ciascuna area in ulteriori aree A e B regolamentando così ciascuna in modo diverso
| Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
|---|---|---|
| Zona 1 | E' la zona con il rischio più alto, con i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
| Zona 2 | Area, che può essere interessata da pericolosi terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
| Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
| Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
| Zona 3 | E' l'area che può essere interessata da forti terremoti ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
| Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
| Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
| Zona 4 | E' la zona meno pericolosa, qui i terremoti si verificano raramente | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali

