74
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Il rischio di un forte terremoto dove la zona 1 sta ad indicare l'evento più catastrofico e probabile e la zona 4 quella meno probabile per tutta l'area appartenenti alla provincia di Aosta
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Courmayeur | 3 | 1.224 m |
| Pré-Saint-Didier | 3 | 1.014 m |
| Valtournenche | 3 | 1.528 m |
| Allein | 4 | 1.190 m |
| Antey-Saint-André | 4 | 1.074 m |
| Aosta | 4 | 583 m |
| Arnad | 4 | 361 m |
| Arvier | 4 | 776 m |
| Avise | 4 | 775 m |
| Ayas | 4 | 1.699 m |
| Aymavilles | 4 | 640 m |
| Bard | 4 | 400 m |
| Bionaz | 4 | 1.606 m |
| Brissogne | 4 | 894 m |
| Brusson | 4 | 1.338 m |
| Challand-Saint-Anselme | 4 | 1.030 m |
| Challand-Saint-Victor | 4 | 744 m |
| Chambave | 4 | 480 m |
| Chamois | 4 | 1.816 m |
| Champdepraz | 4 | 523 m |
| Champorcher | 4 | 1.427 m |
| Charvensod | 4 | 766 m |
| Châtillon | 4 | 549 m |
| Cogne | 4 | 1.544 m |
| Donnas | 4 | 322 m |
| Doues | 4 | 1.176 m |
| Emarèse | 4 | 1.170 m |
| Etroubles | 4 | 1.270 m |
| Fénis | 4 | 541 m |
| Fontainemore | 4 | 760 m |
| Gaby | 4 | 1.047 m |
| Gignod | 4 | 988 m |
| Gressan | 4 | 626 m |
| Gressoney-La-Trinité | 4 | 1.624 m |
| Gressoney-Saint-Jean | 4 | 1.385 m |
| Hône | 4 | 364 m |
| Introd | 4 | 869 m |
| Issime | 4 | 960 m |
| Issogne | 4 | 387 m |
| Jovençan | 4 | 632 m |
| La Magdeleine | 4 | 1.644 m |
| La Salle | 4 | 1.001 m |
| La Thuile | 4 | 1.441 m |
| Lillianes | 4 | 655 m |
| Montjovet | 4 | 406 m |
| Morgex | 4 | 923 m |
| Nus | 4 | 529 m |
| Ollomont | 4 | 1.356 m |
| Oyace | 4 | 1.377 m |
| Perloz | 4 | 661 m |
| Pollein | 4 | 551 m |
| Pont-Saint-Martin | 4 | 345 m |
| Pontboset | 4 | 780 m |
| Pontey | 4 | 523 m |
| Quart | 4 | 535 m |
| Rhêmes-Notre-Dame | 4 | 1.725 m |
| Rhêmes-Saint-Georges | 4 | 1.218 m |
| Roisan | 4 | 870 m |
| Saint-Christophe | 4 | 619 m |
| Saint-Denis | 4 | 820 m |
| Saint-Marcel | 4 | 625 m |
| Saint-Nicolas | 4 | 1.200 m |
| Saint-Oyen | 4 | 1.372 m |
| Saint-Pierre | 4 | 676 m |
| Saint-Rhémy-en-Bosses | 4 | 1.519 m |
| Saint-Vincent | 4 | 575 m |
| Sarre | 4 | 625 m |
| Torgnon | 4 | 1.489 m |
| Valgrisenche | 4 | 1.664 m |
| Valpelline | 4 | 960 m |
| Valsavarenche | 4 | 1.541 m |
| Verrayes | 4 | 1.017 m |
| Verrès | 4 | 391 m |
| Villeneuve | 4 | 670 m |

