Rischio Sismico Comune Sedico
Zona Sismica Comune Sedico | 2 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La catalogazione per accelerazione orizzontale fornisce la possibilità di determinare l'intensità attesa e il grado di rischio di terremoti e quindi come costruire gli edifici in base alla normativa vigente
Alcune Regioni, infine, hanno ulteriormente suddiviso ciascuna area in sottopone A e B regolamentandole così ciascuna in modo differente
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | Zona più rischiosa, dove si verificano i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
Zona 2 | Area, dove si verificato i terremoti con elevata intensità | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Area in cui si possono verificare terremoti di elevata potenza ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area con la minor pericolosità in cui i terremoti sono rari | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali