Rischio Sismico Comune Bovolenta
Zona Sismica Comune Bovolenta | 4 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La catalogazione per accelerazione orizzontale rende possibile sapere l'intensità attesa di eventuali terremoti e il grado di rischio e quindi come progettare e realizzare le costruzioni private e pubbliche
Alcune Regioni, inoltre, hanno ulteriormente suddiviso ciascuna area sismica in ulteriori aree A e B regolamentandole così ciascuna in modo differente
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | E' la zona con il rischio più alto, con i terremoti più pericolosi | ag > 0.25 |
Zona 2 | E' la zona, che può essere interessata da forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | E' la zona in cui si possono verificare terremoti di elevata potenza ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area con il minor rischio, qui i terremoti si verificano raramente | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali