104
Comuni
Zona 1
È la zona a più alto rischio sismico
Zone Sismiche Comuni Veneto
La possibilità di un forte terremoto dove la zona 1 indica l'evento più devastante e probabile e la zona 4 quella meno possibile per tutti comuni che fanno a capo alla provincia di Padova
| Comune | Zona Sismica | Altezza Centro |
|---|---|---|
| Filtra per: | ||
| Borgoricco | 3 | 18 m |
| Campo San Martino | 3 | 28 m |
| Campodarsego | 3 | 17 m |
| Campodoro | 3 | 23 m |
| Camposampiero | 3 | 24 m |
| Carmignano di Brenta | 3 | 46 m |
| Cittadella | 3 | 48 m |
| Curtarolo | 3 | 22 m |
| Fontaniva | 3 | 44 m |
| Galliera Veneta | 3 | 49 m |
| Gazzo | 3 | 36 m |
| Grantorto | 3 | 36 m |
| Limena | 3 | 22 m |
| Loreggia | 3 | 26 m |
| Massanzago | 3 | 18 m |
| Mestrino | 3 | 20 m |
| Piazzola sul Brenta | 3 | 30 m |
| Piombino Dese | 3 | 24 m |
| San Giorgio delle Pertiche | 3 | 21 m |
| San Giorgio in Bosco | 3 | 29 m |
| San Martino di Lupari | 3 | 40 m |
| San Pietro in Gu | 3 | 45 m |
| Santa Giustina in Colle | 3 | 24 m |
| Tombolo | 3 | 42 m |
| Trebaseleghe | 3 | 22 m |
| Veggiano | 3 | 21 m |
| Vigodarzere | 3 | 17 m |
| Villa del Conte | 3 | 28 m |
| Villafranca Padovana | 3 | 22 m |
| Villanova di Camposampiero | 3 | 12 m |
| Abano Terme | 4 | 14 m |
| Agna | 4 | 3 m |
| Albignasego | 4 | 13 m |
| Anguillara Veneta | 4 | 6 m |
| Arquà Petrarca | 4 | 80 m |
| Arre | 4 | 5 m |
| Arzergrande | 4 | 6 m |
| Bagnoli di Sopra | 4 | 5 m |
| Baone | 4 | 17 m |
| Barbona | 4 | 7 m |
| Battaglia Terme | 4 | 11 m |
| Boara Pisani | 4 | 7 m |
| Bovolenta | 4 | 6 m |
| Brugine | 4 | 7 m |
| Cadoneghe | 4 | 15 m |
| Candiana | 4 | 4 m |
| Carceri | 4 | 10 m |
| Cartura | 4 | 6 m |
| Casale di Scodosia | 4 | 13 m |
| Casalserugo | 4 | 8 m |
| Castelbaldo | 4 | 12 m |
| Cervarese Santa Croce | 4 | 21 m |
| Cinto Euganeo | 4 | 35 m |
| Codevigo | 4 | 3 m |
| Conselve | 4 | 7 m |
| Correzzola | 4 | 2 m |
| Due Carrare | 4 | 9 m |
| Este | 4 | 15 m |
| Galzignano Terme | 4 | 22 m |
| Granze | 4 | 6 m |
| Legnaro | 4 | 8 m |
| Lozzo Atestino | 4 | 19 m |
| Maserà di Padova | 4 | 9 m |
| Masi | 4 | 11 m |
| Megliadino San Fidenzio | 4 | 12 m |
| Megliadino San Vitale | 4 | 12 m |
| Merlara | 4 | 12 m |
| Monselice | 4 | 9 m |
| Montagnana | 4 | 16 m |
| Montegrotto Terme | 4 | 11 m |
| Noventa Padovana | 4 | 13 m |
| Ospedaletto Euganeo | 4 | 12 m |
| Padova | 4 | 12 m |
| Pernumia | 4 | 9 m |
| Piacenza d'Adige | 4 | 10 m |
| Piove di Sacco | 4 | 5 m |
| Polverara | 4 | 6 m |
| Ponso | 4 | 11 m |
| Ponte San Nicolò | 4 | 12 m |
| Pontelongo | 4 | 5 m |
| Pozzonovo | 4 | 6 m |
| Rovolon | 4 | 18 m |
| Rubano | 4 | 18 m |
| Saccolongo | 4 | 19 m |
| Saletto | 4 | 12 m |
| San Pietro Viminario | 4 | 7 m |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco | 4 | 8 m |
| Sant'Elena | 4 | 8 m |
| Sant'Urbano | 4 | 9 m |
| Santa Margherita d'Adige | 4 | 12 m |
| Saonara | 4 | 10 m |
| Selvazzano Dentro | 4 | 18 m |
| Solesino | 4 | 10 m |
| Stanghella | 4 | 7 m |
| Teolo | 4 | 17 m |
| Terrassa Padovana | 4 | 6 m |
| Torreglia | 4 | 16 m |
| Tribano | 4 | 7 m |
| Urbana | 4 | 13 m |
| Vescovana | 4 | 7 m |
| Vighizzolo d'Este | 4 | 11 m |
| Vigonza | 4 | 10 m |
| Villa Estense | 4 | 10 m |
| Vo' | 4 | 19 m |

