Rischio Sismico Comune Fregona
Zona Sismica Comune Fregona | 2 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La suddivisione per accelerazione orizzontale fornisce la possibilità di sapere l'intensità attesa e il grado di rischio e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di edifici
Determinate Regioni, inoltre, hanno diviso ciascuna area in sottopone A e B regolamentandole così ciascuna in modo diverso
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | Zona più rischiosa, dove si verificano i terremoti più forti | ag > 0.25 |
Zona 2 | E' l'area, che può essere interessata da terremoti con elevata intensità | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | E' l'area dove si verificano forti terremoti ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' la zona con la minor pericolosità con una bassa probabilità di terremoti | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali