Rischio Sismico Comune Buttapietra
Zona Sismica Comune Buttapietra | 3 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
La suddivisione per accelerazione orizzontale fornisce la possibilità di sapere il grado di rischio di terremoti e l'intensità attesa e quindi adottare la relativa normativa nazionale per la realizzazione di costruzioni civili
Determinate Regioni, infine, hanno ulteriormente diviso ciascuna area sismica in sottopone A e B regolamentando così ciascuna area in modo differente
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | Zona con il rischio più elevato, in cui si verificano i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
Zona 2 | E' la zona, dove si verificano forti terremoti | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | E' l'area in cui si possono verificare terremoti di elevata potenza ma rari | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area meno pericolosa, qui i terremoti sono rari | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali