Rischio Sismico Comune Garda
Zona Sismica Comune Garda | 3 |
4
3
2
1
Tabella Rischio Sismico
Catalogare per accelerazione orizzontale rende possibile sapere l'intensità attesa e il grado di rischio e quindi adottare la rispettiva normativa vigente per la costruzione di edifici
Alcune Regioni, inoltre, hanno ulteriormente suddiviso ciascuna area sismica in ulteriori aree A e B regolamentando così ciascuna area in modo differente
Zona | Descrizione | Accelerezazione orizzontale (ag) con probabilità di superamento al 10% in 50 anni |
---|---|---|
Zona 1 | Zona più rischiosa, dove si verificano i terremoti con la più elevata intensità | ag > 0.25 |
Zona 2 | Zona, in cui si verificano terremoti con elevata intensità | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
Zona 2A* | 0.20 < ag ≤ 0.25 | |
Zona 2B* | 0.15 < ag ≤ 0.20 | |
Zona 3 | Area in cui si possono verificare rari terremoti forti | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
Zona 3A* | 0.10 < ag ≤ 0.15 | |
Zona 3B* | 0.05 < ag ≤ 0.10 | |
Zona 4 | E' l'area con la minor pericolosità, qui i terremoti si verificano raramente | ag ≤ 0.05 |
* la suddivisione delle zone in sottozone (A e B) potrebbe subire variazioni in base alle delibere regionali