120
Comuni
2.722,53 km2
Estensione della Provincia di Vicenza
Superficie Comuni della Provincia di Vicenza
L'area per ogni città sotto la provincia di Vicenza che vanta un'area di 2.722,53 km2
| Comuni | Superficie | Popolazione | Densità |
|---|---|---|---|
| Asiago | 162,95 km2 | 6.429 | 39,45 ab.\km2 |
| Vicenza | 80,57 km2 | 112.198 | 1.392,55 ab.\km2 |
| Roana | 78,13 km2 | 4.299 | 55,02 ab.\km2 |
| Schio | 66,21 km2 | 39.219 | 592,34 ab.\km2 |
| Recoaro Terme | 60,15 km2 | 6.354 | 105,64 ab.\km2 |
| Enego | 52,61 km2 | 1.676 | 31,86 ab.\km2 |
| Valdagno | 50,22 km2 | 26.080 | 519,32 ab.\km2 |
| Lonigo | 49,42 km2 | 16.485 | 333,57 ab.\km2 |
| Valli del Pasubio | 49,35 km2 | 3.191 | 64,66 ab.\km2 |
| Gallio | 47,87 km2 | 2.390 | 49,93 ab.\km2 |
| Bassano del Grappa | 47,06 km2 | 43.395 | 922,12 ab.\km2 |
| Posina | 43,64 km2 | 555 | 12,72 ab.\km2 |
| Arcugnano | 41,57 km2 | 7.842 | 188,65 ab.\km2 |
| Arsiero | 41,40 km2 | 3.130 | 75,60 ab.\km2 |
| Marostica | 36,53 km2 | 14.008 | 383,47 ab.\km2 |
| Cogollo del Cengio | 36,22 km2 | 3.231 | 89,20 ab.\km2 |
| Foza | 35,21 km2 | 701 | 19,91 ab.\km2 |
| Cismon del Grappa | 34,79 km2 | 911 | 26,19 ab.\km2 |
| Lusiana | 34,34 km2 | 2.619 | 76,27 ab.\km2 |
| Arzignano | 34,19 km2 | 25.610 | 749,05 ab.\km2 |
| Montecchio Maggiore | 30,54 km2 | 23.526 | 770,33 ab.\km2 |
| Malo | 30,53 km2 | 14.915 | 488,54 ab.\km2 |
| Crespadoro | 30,20 km2 | 1.317 | 43,61 ab.\km2 |
| Camisano Vicentino | 30,02 km2 | 11.184 | 372,55 ab.\km2 |
| Pojana Maggiore | 28,62 km2 | 4.332 | 151,36 ab.\km2 |
| Rotzo | 28,25 km2 | 658 | 23,29 ab.\km2 |
| Sandrigo | 27,99 km2 | 8.432 | 301,25 ab.\km2 |
| Val Liona | 27,84 km2 | 3.043 | 109,30 ab.\km2 |
| Conco | 26,85 km2 | 2.143 | 79,81 ab.\km2 |
| Isola Vicentina | 26,48 km2 | 10.217 | 385,84 ab.\km2 |
| Valstagna | 25,81 km2 | 1.827 | 70,79 ab.\km2 |
| Brendola | 25,57 km2 | 6.644 | 259,84 ab.\km2 |
| Rosà | 24,32 km2 | 14.444 | 593,91 ab.\km2 |
| Valdastico | 23,95 km2 | 1.281 | 53,49 ab.\km2 |
| Sarego | 23,92 km2 | 6.744 | 281,94 ab.\km2 |
| Monte di Malo | 23,75 km2 | 2.867 | 120,72 ab.\km2 |
| Cornedo Vicentino | 23,56 km2 | 12.012 | 509,85 ab.\km2 |
| Villaga | 23,23 km2 | 1.911 | 82,26 ab.\km2 |
| San Nazario | 23,11 km2 | 1.691 | 73,17 ab.\km2 |
| Noventa Vicentina | 22,88 km2 | 8.872 | 387,76 ab.\km2 |
| Longare | 22,77 km2 | 5.731 | 251,69 ab.\km2 |
| Caltrano | 22,71 km2 | 2.537 | 111,71 ab.\km2 |
| Chiampo | 22,60 km2 | 12.891 | 570,40 ab.\km2 |
| Laghi | 22,24 km2 | 130 | 5,85 ab.\km2 |
| Trissino | 21,96 km2 | 8.785 | 400,05 ab.\km2 |
| Velo d'Astico | 21,90 km2 | 2.406 | 109,86 ab.\km2 |
| Breganze | 21,76 km2 | 8.661 | 398,02 ab.\km2 |
| Montebello Vicentino | 21,48 km2 | 6.551 | 304,98 ab.\km2 |
| Romano d'Ezzelino | 21,35 km2 | 14.407 | 674,80 ab.\km2 |
| Sossano | 20,90 km2 | 4.350 | 208,13 ab.\km2 |
| Torrebelvicino | 20,74 km2 | 5.867 | 282,88 ab.\km2 |
| Albettone | 20,21 km2 | 2.061 | 101,98 ab.\km2 |
| Dueville | 20,01 km2 | 13.853 | 692,30 ab.\km2 |
| Bolzano Vicentino | 19,84 km2 | 6.548 | 330,04 ab.\km2 |
| Thiene | 19,70 km2 | 24.280 | 1.232,49 ab.\km2 |
| Barbarano Vicentino | 19,45 km2 | 4.617 | 237,38 ab.\km2 |
| Lastebasse | 18,80 km2 | 201 | 10,69 ab.\km2 |
| Torri di Quartesolo | 18,67 km2 | 11.685 | 625,87 ab.\km2 |
| Orgiano | 18,09 km2 | 3.014 | 166,61 ab.\km2 |
| Tezze sul Brenta | 17,94 km2 | 12.840 | 715,72 ab.\km2 |
| Castelgomberto | 17,44 km2 | 6.130 | 351,49 ab.\km2 |
| Montegalda | 17,41 km2 | 3.428 | 196,90 ab.\km2 |
| Quinto Vicentino | 17,40 km2 | 5.817 | 334,31 ab.\km2 |
| Grisignano di Zocco | 17,02 km2 | 4.286 | 251,82 ab.\km2 |
| Altavilla Vicentina | 16,72 km2 | 12.004 | 717,94 ab.\km2 |
| Caldogno | 15,89 km2 | 11.274 | 709,50 ab.\km2 |
| Solagna | 15,81 km2 | 1.889 | 119,48 ab.\km2 |
| Villaverla | 15,79 km2 | 6.161 | 390,18 ab.\km2 |
| Sovizzo | 15,66 km2 | 7.582 | 484,16 ab.\km2 |
| Mussolente | 15,43 km2 | 7.630 | 494,49 ab.\km2 |
| Fara Vicentino | 15,18 km2 | 3.821 | 251,71 ab.\km2 |
| Altissimo | 15,09 km2 | 2.239 | 148,38 ab.\km2 |
| Grumolo delle Abbadesse | 15,01 km2 | 3.742 | 249,30 ab.\km2 |
| Agugliaro | 14,70 km2 | 1.432 | 97,41 ab.\km2 |
| Lugo di Vicenza | 14,56 km2 | 3.641 | 250,07 ab.\km2 |
| Montecchio Precalcino | 14,42 km2 | 5.046 | 349,93 ab.\km2 |
| Nanto | 14,35 km2 | 3.098 | 215,89 ab.\km2 |
| Mossano | 14,04 km2 | 1.821 | 129,70 ab.\km2 |
| Tonezza del Cimone | 13,94 km2 | 525 | 37,66 ab.\km2 |
| Sarcedo | 13,85 km2 | 5.272 | 380,65 ab.\km2 |
| Zugliano | 13,73 km2 | 6.833 | 497,67 ab.\km2 |
| Montegaldella | 13,57 km2 | 1.784 | 131,47 ab.\km2 |
| Santorso | 13,21 km2 | 5.764 | 436,34 ab.\km2 |
| Costabissara | 13,13 km2 | 7.566 | 576,24 ab.\km2 |
| Gambellara | 13,00 km2 | 3.404 | 261,85 ab.\km2 |
| Piovene Rocchette | 12,91 km2 | 8.343 | 646,24 ab.\km2 |
| Cassola | 12,74 km2 | 14.735 | 1.156,59 ab.\km2 |
| Marano Vicentino | 12,73 km2 | 9.592 | 753,50 ab.\km2 |
| Pedemonte | 12,60 km2 | 751 | 59,60 ab.\km2 |
| Brogliano | 12,16 km2 | 3.988 | 327,96 ab.\km2 |
| Schiavon | 12,00 km2 | 2.625 | 218,75 ab.\km2 |
| Mason Vicentino | 11,96 km2 | 3.493 | 292,06 ab.\km2 |
| Castegnero | 11,62 km2 | 2.928 | 251,98 ab.\km2 |
| Calvene | 11,47 km2 | 1.325 | 115,52 ab.\km2 |
| Pozzoleone | 11,26 km2 | 2.784 | 247,25 ab.\km2 |
| Alonte | 11,15 km2 | 1.654 | 148,34 ab.\km2 |
| Campiglia dei Berici | 11,04 km2 | 1.698 | 153,80 ab.\km2 |
| Rossano Veneto | 10,60 km2 | 8.096 | 763,77 ab.\km2 |
| Creazzo | 10,54 km2 | 11.350 | 1.076,85 ab.\km2 |
| Monticello Conte Otto | 10,24 km2 | 9.047 | 883,50 ab.\km2 |
| Pove del Grappa | 9,84 km2 | 3.093 | 314,33 ab.\km2 |
| Campolongo sul Brenta | 9,65 km2 | 815 | 84,46 ab.\km2 |
| Montorso Vicentino | 9,30 km2 | 3.143 | 337,96 ab.\km2 |
| Nogarole Vicentino | 9,09 km2 | 1.185 | 130,36 ab.\km2 |
| Zovencedo | 9,04 km2 | 763 | 84,40 ab.\km2 |
| Carrè | 8,74 km2 | 3.647 | 417,28 ab.\km2 |
| Bressanvido | 8,44 km2 | 3.167 | 375,24 ab.\km2 |
| Monteviale | 8,44 km2 | 2.806 | 332,46 ab.\km2 |
| Nove | 8,15 km2 | 4.999 | 613,37 ab.\km2 |
| Asigliano Veneto | 8,07 km2 | 863 | 106,94 ab.\km2 |
| Gambugliano | 7,95 km2 | 840 | 105,66 ab.\km2 |
| Zanè | 7,65 km2 | 6.632 | 866,93 ab.\km2 |
| Molvena | 7,44 km2 | 2.570 | 345,43 ab.\km2 |
| Cartigliano | 7,38 km2 | 3.780 | 512,20 ab.\km2 |
| San Vito di Leguzzano | 6,13 km2 | 3.605 | 588,09 ab.\km2 |
| Salcedo | 6,12 km2 | 1.038 | 169,61 ab.\km2 |
| Pianezze | 5,02 km2 | 2.173 | 432,87 ab.\km2 |
| Chiuppano | 4,71 km2 | 2.548 | 540,98 ab.\km2 |
| San Pietro Mussolino | 4,11 km2 | 1.613 | 392,46 ab.\km2 |
| Zermeghedo | 2,97 km2 | 1.406 | 473,40 ab.\km2 |

